quinta-feira, 10 de janeiro de 2013

Para quem gosta de ficar bem informado sobre a situação atual de seu município, aí vai um DEMONSTRATIVO do QUANTITATIVO, que a Prefeitura recebeu só no mês passado, ou seja (DEZEMBRO DE 2012).
 

Alagoa Grande - PB
dezembro/2012
Decêndio Total
FPM 1.086.759,39 218.189,60 355.181,70 1.660.130,69
ITR 2.518,41 152,41 0,00 2.670,82
IOF 0,00 0,00 0,00 0,00
CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00
FEX 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS LC 87/96-1579 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB 375.125,81 277.596,68 423.606,27 1.076.328,76
Total 1.464.403,61 495.938,69 778.787,97 2.739.130,27


Origens do FUNDEF
Decêndio Total
FPE 0,00 0,00 0,00 0,00
FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00
Complementação da União 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00


Origens do FUNDEB
Decêndio Total
FPM 119.337,13 52.156,30 84.903,04 256.396,47
FPE 169.032,48 73.875,66 120.259,10 363.167,24
IPI-EXP 341,46 93,80 107,24 542,50
Complementação da União 67.502,67 0,00 67.502,67 135.005,34
Lei Complementar Nº 87 0,00 0,00 0,00 0,00
ITR 109,08 5,32 8,97 123,37
IPVA 1.383,54 2.769,26 1.342,03 5.494,83
ITCMD 503,78 452,95 379,82 1.336,55
ICMS 16.915,67 148.243,39 149.103,40 314.262,46
Total 375.125,81 277.596,68 423.606,27 1.076.328,76
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.

Um comentário:

  1. Parabéns! Falta agora postar os R$ 999.870,52 que a prefeitura de Alagoa Grande já recebeu neste mês de janeiro.

    ResponderExcluir

BLOG DO PHILIPE CHAVES, O Blog que te deixa mais atualizado em seu dia-a-dia.