Para quem gosta de ficar bem informado sobre a situação atual de seu município, aí vai um DEMONSTRATIVO do QUANTITATIVO, que a Prefeitura recebeu só no mês passado, ou seja (OUTUBRO DE 2012).
Alagoa Grande - PBoutubro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 374.069,01 | 83.760,78 | 244.229,09 | 702.058,88 |
| ITR | 6.839,15 | 567,46 | 694,25 | 8.100,86 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 1.813,39 | 0,00 | 0,00 | 1.813,39 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 234,54 | 0,00 | 234,54 | 469,08 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 403.063,79 | 84.910,61 | 413.028,32 | 901.002,72 |
| Total | 786.019,88 | 169.238,85 | 658.186,20 | 1.613.444,93 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 89.519,22 | 20.044,95 | 58.446,95 | 168.011,12 |
| FPE | 126.797,55 | 28.392,25 | 82.785,93 | 237.975,73 |
| IPI-EXP | 304,82 | 109,22 | 53,18 | 467,22 |
| Complementação da União | 74.668,29 | 0,00 | 0,00 | 74.668,29 |
| Lei Complementar Nº 87 | 565,36 | 0,00 | 565,36 | 1.130,72 |
| ITR | 500,65 | 28,76 | 12,82 | 542,23 |
| IPVA | 9.017,94 | 2.309,13 | 4.878,60 | 16.205,67 |
| ITCMD | 371,19 | 374,81 | 465,18 | 1.211,18 |
| ICMS | 101.318,77 | 33.651,49 | 265.820,30 | 400.790,56 |
| Total | 403.063,79 | 84.910,61 | 413.028,32 | 901.002,72 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC
87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada
ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e
do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
PARA QUEM QUISER COMPROVAR SE O FATO ACIMA É VERDADE OU NÃO, BASTA CLICAR NESTE LINK --> http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
ASSIM QUE O SITE ABRIR, SIGA ESTA ETAPA:1º - ESTADO = PARAÍBA
2º - MUNICÍPIO = ALAGOA GRANDE
3º - TRANSFERÊNCIAS = TODOS OS FUNDOS
4º - ANO = 2012
5º - MÊS = OUTUBRO (ou outro mês que desejar visualizar)
obs: Após selecionar o mês, deixe marcado a opção "HTML"
EM SEGUIDA CLIQUE EM --> "CONSULTAR"

Nenhum comentário:
Postar um comentário
BLOG DO PHILIPE CHAVES, O Blog que te deixa mais atualizado em seu dia-a-dia.